Hệ thống Quản lý Sản xuất Nhà máy Gạo Trung Quân
Trang đăng nhập để truy cập hệ thống Trung Quân AgriIndex.
Hiển thị các chỉ số vận hành nhà máy theo thời gian thực: sản lượng nhập, sản xuất, xuất kho, tồn kho, biểu đồ phân tích.
Quản lý toàn bộ quy trình nhập nguyên liệu từ nhà cung cấp vào nhà máy.
| Trường | Mô tả |
|---|---|
| Mã phiếu | Tự động sinh bởi hệ thống, không cần nhập |
| Số lô | Tự động sinh, dùng để theo dõi lô hàng xuyên suốt quy trình |
| Nhà cung cấp | Bắt buộc. Chọn từ danh sách, hoặc nhấn "+" để tạo NCC mới nhanh |
| MST/CCCD | Tự động điền khi chọn nhà cung cấp |
| Địa chỉ | Tự động điền khi chọn nhà cung cấp |
| Nguyên liệu / Phụ phẩm | Bắt buộc. Chọn loại nguyên liệu nhập (Gạo sô 5451, Gạo sô 555, Gạo sô Đài Thơm, hoặc PP đặc biệt) |
| Thùng chứa + Khối lượng | Chọn thùng/silo để chứa hàng, nhập khối lượng (kg). Có thể thêm nhiều thùng |
| Số bao | Số bao (nếu có), tùy chọn |
| Đơn giá | Đơn giá mua nguyên liệu (đồng/kg) |
| Bốc xếp nhập / xuất | Chi phí bốc xếp nhập và xuất (đ/kg), tùy chọn |
| Loại phương tiện | Ghe, Xe tải, Xe đầu kéo, hoặc Tự vận chuyển |
| Biển số phương tiện | Biển số xe hoặc số ghe |
| Ngày/Giờ bắt đầu — kết thúc | Thời gian nhập hàng |
| Ca làm việc | Tự động xác định dựa theo giờ nhập |
| Ghi chú | Ghi chú thêm (tùy chọn) |
| Phần | Nội dung hiển thị |
|---|---|
| Header | Mã phiếu, Số lô, Trạng thái (Tag màu), nút In phiếu / Sửa / Xuất Excel |
| Thông tin nhà cung cấp | Tên NCC, Mã số thuế/CCCD, Địa chỉ, Số điện thoại |
| Thông tin hàng hóa | Nguyên liệu, Số lô, Tổng khối lượng, Số bao, Đơn giá, Thành tiền, Phí bốc xếp, Tổng chi phí nhập |
| Thông tin lưu kho | Danh sách thùng chứa/silo: tên, khối lượng, số bao, công suất sử dụng |
| Thông tin vận chuyển | Loại phương tiện, Biển số, Thời gian bắt đầu — kết thúc |
| Sidebar — Thông tin phiếu | Người tạo, Thời gian tạo, Trạng thái phiếu |
| Sidebar — KCS | Đánh giá chất lượng nhập hàng: trạng thái, người đánh giá, ảnh đính kèm |
| Sidebar — Lịch sử xử lý | Timeline: Nhập hàng → Chạy máy → Đấu trộn → Xuất hàng |
Quản lý quy trình vận hành máy xay xát, chế biến nguyên liệu thành thành phẩm và phụ phẩm.
| Trường | Mô tả |
|---|---|
| Mã phiếu | Tự động sinh bởi hệ thống |
| Số lô đầu ra | Tự động sinh, dùng theo dõi lô sản phẩm |
| Máy sử dụng | Chọn máy xay xát sử dụng |
| Người vận hành | Chọn công nhân vận hành máy |
| Lô NL đầu vào | Chọn lô nguyên liệu từ PO. Có thể chọn nhiều lô. Mỗi lô chọn thùng chứa + khối lượng lấy ra |
| PP đặc biệt đầu vào | Chọn lô PP đặc biệt để trộn thêm (tùy chọn) |
| Thành phẩm (BTP) | Sản phẩm ra: chọn silo chứa + khối lượng cho từng loại thành phẩm |
| Phụ phẩm | Các loại phụ phẩm: Tấm 1, Tấm 2, Cám... Chọn vật liệu + silo + khối lượng |
| PP đặc biệt đầu ra | Tấm 3, Cám quét dọn... Chọn kho + khối lượng |
| Giờ thấp điểm / bình thường / cao điểm | Điện tiêu thụ (kWh) theo 3 bậc giá |
| Ngày/Giờ bắt đầu — kết thúc | Thời gian vận hành máy |
| Ghi chú | Ghi chú thêm (tùy chọn) |
| Phần | Nội dung hiển thị |
|---|---|
| Header + Thống kê | Mã phiếu, Số lô, Trạng thái. Bar thống kê: Đầu vào (kg, %), Thành phẩm, Phụ phẩm, Chênh lệch, Tổng ra |
| Nguyên liệu đầu vào | Từng lô NL/PP đặc biệt: tên, số lô, tag NL/PP, thùng chứa, khối lượng |
| Sản phẩm đầu ra | 3 nhóm: Thành phẩm (TP + silo), Phụ phẩm trong silo (PP + silo), PP đặc biệt ngoài silo |
| Thông tin vận hành | Máy sử dụng, Người tạo, Ngày, Thời gian bắt đầu/kết thúc, Tổng thời gian |
| Điện năng tiêu thụ | Giờ bình thường, Thấp điểm, Cao điểm, Tổng kWh |
| Sidebar — Tỷ lệ thu hồi | Biểu đồ tròn hiển thị tỷ lệ % TP/PP/Chênh lệch |
Quản lý phụ phẩm đặc biệt (Tấm 3, Cám quét dọn...) được tái sử dụng làm nguyên liệu đầu vào cho máy chạy.
| Trường | Mô tả |
|---|---|
| Ngày | Ngày nhập PP đặc biệt |
| Loại phụ phẩm đặc biệt | Bắt buộc. Chọn: Tấm 3, Cám quét dọn, v.v. |
| Số lượng (kg) | Khối lượng nhập |
| Thùng chứa | Chọn kho/thùng chứa PP |
| Ghi chú | Ghi chú thêm (tùy chọn) |
| Phần | Nội dung hiển thị |
|---|---|
| Header | Số lô, Tag trạng thái |
| Thống kê | SL ban đầu, Đã sử dụng, Còn lại, % đã sử dụng (thanh tiến trình) |
| Thông tin phiếu | Số lô, Ngày, Loại PP, Trạng thái, Thùng chứa, Người tạo, Ghi chú |
| Lịch sử sử dụng | Bảng hiển thị các phiếu MO đã dùng lô PP này |
Kết hợp nhiều lô thành phẩm/phụ phẩm, đóng gói và phân bổ vào kho/silo để chuẩn bị xuất hàng.
| Trường | Mô tả |
|---|---|
| Mã phiếu | Tự động sinh |
| Số lô đầu ra | Tự động sinh |
| Cách nhập | Chọn "Theo tỷ lệ" hoặc "Theo khối lượng" |
| Tổng KL đầu vào | Tổng khối lượng đầu vào (nếu chọn "Theo tỷ lệ") |
| Lô BTP/PP đầu vào | Chọn các lô bán thành phẩm/phụ phẩm để đấu trộn. Mỗi lô nhập KL hoặc tỷ lệ % |
| Thành phẩm đầu ra | Chọn loại thành phẩm/phụ phẩm đầu ra |
| KL thành phẩm | Khối lượng thành phẩm sau đấu trộn |
| Hình thức | Xuất xá (không đóng gói), Đóng hàng xuất ngay, Đóng hàng lưu trữ, Lưu silo |
| Quy cách đóng | Bao / Túi / Thùng carton (nếu đóng gói) |
| Kích cỡ | Kích cỡ bao bì (5kg, 10kg, 25kg, 50kg...) |
| Màu chỉ | Chọn 1 trong 10 màu chỉ may bao |
| Số bao | Tự động tính = KL ÷ Kích cỡ |
| Kho chứa | Chọn kho/silo để lưu trữ đầu ra + khối lượng |
| Ngày/Giờ | Thời gian đấu trộn, ca làm việc (tự xác định) |
| Phần | Nội dung hiển thị |
|---|---|
| Header + Thống kê | Mã phiếu, Số lô ĐT, Trạng thái. Thống kê: Tổng đầu vào, Thành phẩm đầu ra, Số lô đầu vào, Hao hụt % |
| Các lô đầu vào | Bảng: Số lô, Loại TP, KL, Tỷ lệ %, Kết thúc lô (nếu lấy hết), Link phiếu MO gốc |
| Thành phẩm sau đấu trộn | Loại TP, KL, Số lô, Hao hụt (chi tiết kết thúc lô) |
| Thông tin đóng gói | Hình thức, Quy cách + Màu chỉ, Kích cỡ, Số bao (nếu có đóng gói) |
| Kho chứa | Danh sách kho + khối lượng |
| Sidebar — KCS & Lịch sử | Đánh giá KCS, Timeline xử lý |
Lập kế hoạch xuất hàng dự kiến cho khách hàng, sau đó liên kết sang Phiếu xuất kho (SO).
| Trường | Mô tả |
|---|---|
| Khách hàng | Bắt buộc. Chọn từ danh sách hoặc nhấn "+" để tạo KH mới nhanh |
| Ngày dự kiến xuất | Ngày dự kiến xuất hàng |
| Sản phẩm | Chọn thành phẩm hoặc phụ phẩm cần xuất. Có thể thêm nhiều sản phẩm |
| Khối lượng | Khối lượng dự kiến (kg) cho mỗi sản phẩm |
| Đơn giá | Đơn giá bán (đ/kg) |
| Loại phương tiện | Ghe / Xe tải / Xe đầu kéo |
| Biển số / Tài xế | Thông tin phương tiện |
| Ghi chú | Ghi chú thêm (tùy chọn) |
Quản lý quy trình xuất hàng cho khách hàng, bao gồm chọn lô, giá bán, thanh toán, KCS.
| Trường | Mô tả |
|---|---|
| Mã phiếu | Tự động sinh |
| Nguồn hàng | Chọn từ lô đấu trộn (BL). Có thể thêm nhiều nguồn hàng |
| Chọn lô | Chọn lô bao bì cụ thể, nhóm theo loại vật liệu |
| KL xuất (kg) | Khối lượng cần xuất từ lô đã chọn |
| Đơn giá (đ/kg) | Giá bán cho khách hàng |
| Xử lý số dư | Cách xử lý khi KL xuất không chia hết cho bao |
| Quy cách đóng | Bao / Túi / Thùng carton / Xuất xá |
| Kích cỡ + Số bao + Màu chỉ | Thông tin bao bì đóng gói |
| Kho chất cây | Chọn kho chứa các cây hàng đã đóng |
| Khách hàng | Bắt buộc. Nhấn "+" để tạo KH mới nhanh |
| Loại phương tiện + Biển số + Tài xế | Thông tin xe vận chuyển |
| Ngày xuất + Giờ xuất | Thời gian xuất hàng |
| Cân tại | Nơi thực hiện cân hàng |
| Đơn hàng dự kiến | Liên kết đơn hàng dự kiến (nếu có) |
| Phần | Nội dung hiển thị |
|---|---|
| Header + Thống kê | Mã phiếu, Ngày/Giờ xuất, Trạng thái, Tag thanh toán. Thống kê: Tổng KL, Số bao, Loại SP, Tổng tiền |
| Thông tin khách hàng | Tên KH, Loại KH (Tag), MST, Số điện thoại, Địa chỉ |
| Sản phẩm xuất kho | Từng sản phẩm: Loại SP, KL, Thực xuất, KL thanh toán, Đóng gói, Số bao, Màu chỉ, Đơn giá, Hoa hồng, Thành tiền, Lô xuất, Thông tin số dư |
| Thông tin vận chuyển | Loại phương tiện, Biển số, Tài xế, SĐT tài xế |
| Sidebar — KCS | Đánh giá KCS xuất hàng: trạng thái, ảnh đính kèm |
| Sidebar — Lịch sử xử lý | Timeline truy vết: Nhập hàng → Chạy máy → Đấu trộn → Xuất hàng |
Quản lý bao bì đóng gói (bao, túi, thùng carton) và vật tư tiêu hao (nhãn, băng keo...).
| Trường | Mô tả |
|---|---|
| Số lô | Tự động sinh |
| Ngày nhập | Ngày nhập bao bì |
| Nhà cung cấp | Chọn NCC hoặc tạo mới nhanh |
| Loại | Nhóm: 📦 Bao / 🛍️ Túi / 📦 Thùng carton / 🔧 Vật tư phụ trợ |
| Số lượng + Đơn vị | Số lượng nhập và đơn vị tính |
| Đơn giá (đ/cái) | Giá mua mỗi đơn vị |
| Thành tiền | Tự động tính = Số lượng × Đơn giá |
| Số hóa đơn | Mã hóa đơn mua hàng (tùy chọn) |
| Ghi chú | Ghi chú thêm (tùy chọn) |
| Phần | Nội dung hiển thị |
|---|---|
| Header | Loại bao bì (Tag), Số lô, nút Sửa (vô hiệu nếu đã sử dụng) |
| Thống kê | SL nhập, Đã sử dụng, Còn lại, Tỷ lệ sử dụng % |
| Thông tin chi tiết | Số lô, Loại, Ngày nhập, Số hóa đơn, Đơn giá, Thành tiền, Ghi chú |
| Lịch sử sử dụng | Bảng: bao bì này đã dùng ở phiếu BL/SO nào |
| Sidebar — Nhà cung cấp | Tên NCC, MST, Địa chỉ, SĐT |
Tính toán chi phí sản xuất (nguyên liệu, điện, khấu hao, bao bì, bốc dỡ...) và phân tích lãi/lỗ cho từng lô hàng.
Báo cáo tài chính tổng quan: doanh thu, chi phí, lợi nhuận sản xuất.
Giám sát tồn kho nguyên liệu, thành phẩm, phụ phẩm và bao bì theo silo/kho.
Quản lý thông tin nhà cung cấp nguyên liệu.
Quản lý thông tin khách hàng mua hàng.
Theo dõi và quản lý chi phí điện năng trong sản xuất.
Quản lý danh mục nguyên liệu, thành phẩm, phụ phẩm.
Hệ thống phân quyền chi tiết theo vai trò. Gán quyền PO, MO, BL, SO, Inventory, Cost, Financial, QC...
Xem và cập nhật thông tin cá nhân, đổi mật khẩu.
Luồng xử lý chính của hệ thống theo chuỗi sản xuất.